Detectare rapidă – Lectură exactă în doar 1 secundă.
Design fără contact – Măsurare sigură și igienă de la distanță de 3–5 cm.
Ecran LED clar – Ușor de citit zi sau noapte, cu a disJoacă iluminat din spate.
Funcția de memorie – Stochează până la 30 de rezultate anterioare pentru urmărire ușoară.
Multi-Utilizare – Potrivit pentru frunte, cameră , și temperatura suprafeței măsurători.
| Numele produsului | Termometre electronice Fever Digital |
| Oprire automată | 60+5 secunde fără operații |
| Precizie | +0,2°C/0,4°F în perioada 35,0°C-42,0°C (95,0°F-107,6°F) altelefone +0,3°C/0,5°F |
| Locul de măsurare | Frunte și canal urechi |
| Funcția de memorie | 32 de seturi de amintiri |
| Domeniul de măsurare | 32,0’C-43,0°C (89,6°F-109,4°F) |
| Opțiuni de alimentare | 2 baterii alcaline AAA, 3VDC |
| Afişa | LCD digital cu cristale lichide |
| Greutate (aproximativ) | 67+10 g fără baterii |
Dimensiuni exterioare (Aproximativ) | Latime: 1,42 inchi (36 mm) Lungime: 1,69 inchi (43 mm) Înălțime: 6,4 inchi (162,6 mm) |
Dacă sunteți interesat de produsele noastre, puteți alege să vă lăsați informațiile aici, iar noi vă vom contacta în curând.